咨询热线:020-8868-8888
您当前的位置: 天博体育 > 新闻中心 > 行业动态
  NEWS

新闻中心

行业动态

天博体育官网入口,最新理财产品一览表:最新在售银行产品

发布时间: 2024-07-09 次浏览

  天博体育官网入口,最新理财产品一览表:最新在售银行产品2010年第2期“金钥匙·汇利丰”人民币理财E款产品 农业银行 6个月 4.17% 2.25~3.3

  2010年第2期“金钥匙·汇利丰”人民币理财D款产品 农业银行 4个月 3.7% 2.25~3.3

  农业银行2010年第2期“金钥匙·汇利丰”人民币理财C款产品 农业银行 2个月 2.9% 2.25~3.3

  “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1004期)美元12个月 上海银行 12个月 1.84 2.22~3.7

  “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1004期)美元6个月 上海银行 6个月 1.69% 2.22~3.7

  “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1004期)美元3个月 上海银行 3个月 1.09% 2.22~3.7

 
友情链接
天博tb·体育综合官方网站-登录入口

扫一扫关注我们

热线电话:020-8868-8888  公司地址:广东天博体育官方平台入口
Copyright © 2012-2025 天博tb·体育综合官方网站-登录入口 版权所有HTML地图 XML地图txt地图   豫ICP备2023024198号-1